受泄洪影响 京哈普速铁路部分旅客列车临时调整运行
受泄洪影响京哈普速铁路部分旅客列车临时调整运行---人民网北京8月6日
2023-08-07
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,福然德(605050)获外资买入8600.0股。截至目前,陆股通持有福然德148.31万股,占流通股0.71%,累计持股成本11.78元,持股亏损3.73%。
福然德最近5个交易日下跌0.26%,陆股通累计净买入24.18万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价11.46元;最近20个交易日下跌6.82%,陆股通累计净买入102.85万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价11.45元;最近60个交易日下跌9.42%,陆股通累计净买入118.06万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价11.95元。
福然德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 148.31万 | 0.71 | 9.78万 | 8600 | 11.78 |
2023-8-3 | 147.45万 | 0.70 | -90.11万 | -7.88万 | 11.78 |
2023-8-2 | 155.33万 | 0.74 | 12.18万 | 1.06万 | 11.76 |
2023-8-1 | 154.27万 | 0.74 | 70.86万 | 6.15万 | 11.77 |
2023-7-31 | 148.12万 | 0.71 | 275.37万 | 23.99万 | 11.78 |
2023-7-28 | 124.13万 | 0.59 | -63.5万 | -5.61万 | 11.83 |
2023-7-27 | 129.74万 | 0.62 | 82.87万 | 7.29万 | 11.81 |
2023-7-26 | 122.45万 | 0.58 | -7.3万 | -6500 | 11.84 |
2023-7-25 | 123.1万 | 0.59 | 568.59万 | 50.93万 | 11.83 |
2023-7-24 | 72.17万 | 0.34 | -14.13万 | -1.29万 | 12.31 |
标签: