豫光金铅:公司的衍生金融资产主要是期货套期保值业务
有投资者向豫光金铅(600531)提问,董秘您好:公司在半年报披露衍生金
2023-08-04
【资料图】
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。麦趣尔当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: