医心为民 党旗增辉 天天速递
“七一”即将到来之际,山东省淄博市淄川区医院党员专家来到结对帮扶村
2023-07-04
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:7月4日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-07-04 | 000025 | 特力A | 18.64 | 1.58 | 17.07 | 853.50 | 50.00 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2023-07-04 | 000333 | 美的集团 | 58.90 | -0.27 | 58.90 | 2118.68 | 35.97 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 000547 | 航天发展 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 400.00 | 40.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-07-04 | 000697 | *ST炼石 | 6.33 | -0.31 | 6.20 | 186.00 | 30.00 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
2023-07-04 | 000703 | 恒逸石化 | 6.85 | 0.15 | 6.85 | 743.91 | 108.60 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 |
2023-07-04 | 000785 | 居然之家 | 3.83 | 0.00 | 3.51 | 702.00 | 200.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-07-04 | 000785 | 居然之家 | 3.83 | 0.00 | 3.51 | 210.60 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-07-04 | 000785 | 居然之家 | 3.83 | 0.00 | 3.51 | 245.70 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-07-04 | 000785 | 居然之家 | 3.83 | 0.00 | 3.52 | 299.20 | 85.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-07-04 | 000785 | 居然之家 | 3.83 | 0.00 | 3.52 | 352.00 | 100.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-07-04 | 002223 | 鱼跃医疗 | 35.34 | -1.72 | 36.21 | 5000.00 | 138.08 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002261 | 拓维信息 | 20.75 | 6.63 | 17.51 | 210.12 | 12.00 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-07-04 | 002271 | 东方雨虹 | 27.14 | -0.33 | 27.14 | 2011.89 | 74.13 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002271 | 东方雨虹 | 27.14 | -0.33 | 27.14 | 1005.81 | 37.06 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002309 | ST中利 | 4.01 | 0.50 | 4.01 | 200.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2023-07-04 | 002309 | ST中利 | 4.01 | 0.50 | 4.01 | 196.49 | 49.00 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2023-07-04 | 002371 | 北方华创 | 306.54 | 0.86 | 306.54 | 2602.52 | 8.49 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002382 | 蓝帆医疗 | 7.20 | 0.14 | 7.20 | 720.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 |
2023-07-04 | 002384 | 东山精密 | 26.65 | 4.02 | 28.00 | 913.36 | 32.62 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-07-04 | 002398 | 垒知集团 | 5.66 | -0.53 | 5.12 | 413.70 | 80.80 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
2023-07-04 | 002415 | 海康威视 | 34.59 | 3.56 | 34.59 | 992.73 | 28.70 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002415 | 海康威视 | 34.59 | 3.56 | 34.59 | 2978.54 | 86.11 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002487 | 大金重工 | 34.17 | 0.74 | 34.17 | 854.25 | 25.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002487 | 大金重工 | 34.17 | 0.74 | 34.17 | 9738.45 | 285.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002487 | 大金重工 | 34.17 | 0.74 | 34.17 | 365.94 | 10.71 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002487 | 大金重工 | 34.17 | 0.74 | 34.17 | 685.47 | 20.06 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 002489 | 浙江永强 | 4.19 | 2.70 | 4.00 | 1264.16 | 316.04 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2023-07-04 | 002597 | 金禾实业 | 22.83 | -2.97 | 22.80 | 2927.38 | 128.39 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 204.34 | 17.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 1202.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 637.06 | 53.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 601.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 338.96 | 28.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 360.60 | 30.00 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002739 | 万达电影 | 13.15 | 0.61 | 12.02 | 360.60 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 002826 | 易明医药 | 10.91 | 0.09 | 10.90 | 1141.78 | 104.75 | 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
2023-07-04 | 300001 | 特锐德 | 21.16 | -0.66 | 17.85 | 892.50 | 50.00 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
2023-07-04 | 300072 | 海新能科 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 118.30 | 33.80 | 东方财富证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 华西证券股份有限公司西安二环南路证券营业部 |
2023-07-04 | 300085 | 银之杰 | 11.77 | 0.34 | 10.09 | 557.98 | 55.30 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2023-07-04 | 300085 | 银之杰 | 11.77 | 0.34 | 10.09 | 2410.90 | 238.94 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 |
2023-07-04 | 300087 | 荃银高科 | 10.48 | 0.10 | 10.15 | 507.50 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 |
2023-07-04 | 300138 | 晨光生物 | 17.12 | -2.95 | 14.12 | 988.40 | 70.00 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-07-04 | 300181 | 佐力药业 | 12.65 | -0.63 | 12.27 | 9816.00 | 800.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-07-04 | 300219 | 鸿利智汇 | 7.45 | 1.92 | 7.31 | 2024.87 | 277.00 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 |
2023-07-04 | 300219 | 鸿利智汇 | 7.45 | 1.92 | 7.31 | 2777.80 | 380.00 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 |
2023-07-04 | 300223 | 北京君正 | 91.40 | 4.64 | 90.58 | 905.80 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 300285 | 国瓷材料 | 27.47 | 0.26 | 26.79 | 9153.10 | 341.66 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-07-04 | 300285 | 国瓷材料 | 27.47 | 0.26 | 26.79 | 8901.48 | 332.27 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-07-04 | 300285 | 国瓷材料 | 27.47 | 0.26 | 26.79 | 8735.42 | 326.07 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 |
2023-07-04 | 300302 | 同有科技 | 15.50 | 5.44 | 13.10 | 277.07 | 21.15 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-07-04 | 300418 | 昆仑万维 | 41.08 | 0.91 | 36.64 | 549.60 | 15.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-07-04 | 300418 | 昆仑万维 | 41.08 | 0.91 | 36.64 | 549.60 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-07-04 | 300418 | 昆仑万维 | 41.08 | 0.91 | 36.64 | 201.52 | 5.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-07-04 | 300418 | 昆仑万维 | 41.08 | 0.91 | 36.64 | 366.40 | 10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-07-04 | 300498 | 温氏股份 | 18.19 | 0.28 | 14.51 | 435.30 | 30.00 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-07-04 | 300502 | 新易盛 | 71.39 | 5.36 | 62.80 | 628.00 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
2023-07-04 | 300504 | 天邑股份 | 19.21 | -0.26 | 17.43 | 435.75 | 25.00 | 华林证券股份有限公司河南分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
2023-07-04 | 300529 | 健帆生物 | 23.24 | 0.39 | 19.00 | 380.57 | 20.03 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 |
2023-07-04 | 300672 | 国科微 | 87.04 | 2.27 | 72.19 | 7764.76 | 107.56 | 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 300741 | 华宝股份 | 23.35 | 7.75 | 22.50 | 1691.10 | 75.16 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
2023-07-04 | 300750 | 宁德时代 | 229.25 | -0.27 | 229.25 | 1237.95 | 5.40 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 |
2023-07-04 | 300780 | 德恩精工 | 18.74 | 8.95 | 16.17 | 1390.62 | 86.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-07-04 | 300780 | 德恩精工 | 18.74 | 8.95 | 16.17 | 598.29 | 37.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-07-04 | 300825 | 阿尔特 | 18.93 | 2.55 | 14.80 | 666.00 | 45.00 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-07-04 | 300906 | 日月明 | 25.22 | 1.16 | 25.02 | 600.48 | 24.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-07-04 | 300925 | 法本信息 | 14.44 | 1.98 | 11.33 | 1199.85 | 105.90 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2023-07-04 | 300948 | 冠中生态 | 15.18 | 0.40 | 15.05 | 571.90 | 38.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
2023-07-04 | 301078 | 孩子王 | 11.39 | -0.78 | 10.68 | 320.40 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-07-04 | 301078 | 孩子王 | 11.39 | -0.78 | 10.68 | 311.86 | 29.20 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-07-04 | 301083 | 百胜智能 | 24.42 | 8.34 | 20.26 | 200.57 | 9.90 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
2023-07-04 | 301112 | 信邦智能 | 39.01 | 8.66 | 37.83 | 6279.78 | 166.00 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 |
2023-07-04 | 301112 | 信邦智能 | 39.01 | 8.66 | 37.83 | 2042.82 | 54.00 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-07-04 | 301183 | 东田微 | 82.65 | 11.73 | 59.18 | 201.21 | 3.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-07-04 | 301220 | 亚香股份 | 33.09 | -0.75 | 32.66 | 359.26 | 11.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2023-07-04 | 301221 | 光庭信息 | 67.32 | 20.00 | 67.32 | 1346.40 | 20.00 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2023-07-04 | 301238 | 瑞泰新材 | 20.91 | 0.10 | 20.49 | 4098.00 | 200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-07-04 | 301257 | 普蕊斯 | 60.95 | 4.13 | 60.34 | 377.73 | 6.26 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-07-04 | 301257 | 普蕊斯 | 60.95 | 4.13 | 60.34 | 573.23 | 9.50 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-07-04 | 600036 | 招商银行 | 33.51 | -0.62 | 33.43 | 448.30 | 13.41 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 600186 | 莲花健康 | 2.91 | 1.39 | 2.82 | 2820.00 | 1000.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-07-04 | 600208 | 新湖中宝 | 2.52 | 0.80 | 2.42 | 968.00 | 400.00 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-07-04 | 600372 | 中航电子 | 15.30 | 0.07 | 15.30 | 382.50 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-07-04 | 600426 | 华鲁恒升 | 31.05 | -0.45 | 31.00 | 882.57 | 28.47 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 600491 | 龙元建设 | 4.76 | -3.45 | 4.76 | 4284.00 | 900.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 600499 | 科达制造 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 280.98 | 24.80 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
2023-07-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1730.60 | 0.38 | 1730.60 | 2595.90 | 1.50 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1730.60 | 0.38 | 1730.60 | 899.91 | 0.52 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 |
2023-07-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1730.60 | 0.38 | 1730.60 | 692.24 | 0.40 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 |
2023-07-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1730.60 | 0.38 | 1730.60 | 709.55 | 0.41 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 |
2023-07-04 | 600528 | 中铁工业 | 9.90 | -0.60 | 9.90 | 4455.99 | 450.10 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2023-07-04 | 600588 | 用友网络 | 20.73 | 0.63 | 20.73 | 414.60 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-07-04 | 600617 | 国新能源 | 4.43 | 0.68 | 4.05 | 271.35 | 67.00 | 山西证券股份有限公司闻喜龙海大道证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
2023-07-04 | 600785 | 新华百货 | 13.80 | -0.50 | 13.00 | 2600.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 |
2023-07-04 | 600970 | 中材国际 | 12.80 | -2.81 | 14.11 | 352.75 | 25.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-07-04 | 600970 | 中材国际 | 12.80 | -2.81 | 14.33 | 1003.10 | 70.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-07-04 | 601012 | 隆基绿能 | 28.82 | -0.21 | 28.81 | 454.33 | 15.77 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 601318 | 中国平安 | 47.95 | -0.48 | 47.85 | 437.35 | 9.14 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.93 | -0.20 | 4.45 | 151.30 | 34.00 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 开源证券股份有限公司德清舞阳街证券营业部 |
2023-07-04 | 601677 | 明泰铝业 | 13.94 | -1.41 | 13.94 | 2478.67 | 177.81 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-07-04 | 601899 | 紫金矿业 | 11.80 | -1.09 | 11.79 | 802.43 | 68.06 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-07-04 | 603018 | 华设集团 | 8.65 | -0.69 | 8.60 | 321.57 | 37.39 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
2023-07-04 | 603023 | 威帝股份 | 4.52 | 9.98 | 3.80 | 760.00 | 200.00 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2023-07-04 | 603023 | 威帝股份 | 4.52 | 9.98 | 3.80 | 988.00 | 260.00 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 399.60 | 40.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 201.30 | 20.15 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 399.60 | 40.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 549.45 | 55.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 5994.00 | 600.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 209.79 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 649.35 | 65.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 519.48 | 52.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 399.60 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 269.73 | 27.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 999.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603055 | 台华新材 | 10.85 | 1.02 | 9.99 | 399.60 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 519.15 | 15.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 519.15 | 15.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 2076.60 | 60.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 415.32 | 12.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 346.10 | 10.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 346.10 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 339.52 | 9.81 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 346.10 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 346.10 | 10.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603087 | 甘李药业 | 38.92 | 1.20 | 34.61 | 346.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-07-04 | 603118 | 共进股份 | 14.16 | 0.93 | 12.77 | 300.10 | 23.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 |
2023-07-04 | 603118 | 共进股份 | 14.16 | 0.93 | 12.77 | 319.25 | 25.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 |
2023-07-04 | 603118 | 共进股份 | 14.16 | 0.93 | 12.77 | 2554.00 | 200.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 274.20 | 3.00 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 914.00 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 365.60 | 4.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 6398.00 | 70.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1828.00 | 20.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 502.70 | 5.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 274.20 | 3.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1005.40 | 11.00 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 30162.00 | 330.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1096.80 | 12.00 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1828.00 | 20.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 201.08 | 2.20 | 兴业证券股份有限公司云南分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1553.80 | 17.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 776.90 | 8.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1453.26 | 15.90 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 1371.00 | 15.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-07-04 | 603195 | 公牛集团 | 95.92 | -0.83 | 91.40 | 2742.00 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
