天天快看点丨中建三局与湖北农发集团签订战略合作协议
近日,中央企业助力湖北乡村振兴座谈会在武汉召开。会上,中建三局与湖
2023-06-12
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,阿拉丁获外资买入1.92万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有阿拉丁18.21万股,占流通股0.25%,累计持股成本41.08元,持股亏损22.59%。
阿拉丁最近5个交易日下跌6.11%,陆股通累计净买入3.55万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价32.29元;最近20个交易日下跌1.61%,陆股通累计净买入5.08万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价33.09元;最近60个交易日下跌21.79%,陆股通累计净买入18.21万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价35.70元。
阿拉丁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 18.21万 | 0.25 | 60.48万 | 1.92万 | 41.08 |
2023-6-8 | 16.29万 | 0.22 | 305.0万 | 9.72万 | 42.21 |
2023-6-7 | 6.56万 | 0.09 | -172.54万 | -5.26万 | 58.29 |
2023-6-6 | 11.82万 | 0.16 | -25.2万 | -7769 | 46.95 |
2023-6-5 | 12.6万 | 0.17 | -68.65万 | -2.06万 | 46.06 |
2023-6-2 | 14.66万 | 0.20 | 30.02万 | 8856 | 44.27 |
2023-6-1 | 13.77万 | 0.19 | 60.29万 | 1.79万 | 44.93 |
2023-5-31 | 11.98万 | 0.16 | 182.76万 | 5.44万 | 46.62 |
2023-5-30 | 6.54万 | 0.09 | -173.97万 | -5.12万 | 57.47 |
2023-5-29 | 11.66万 | 0.16 | -32.25万 | -9573 | 47.17 |
标签: