卖爆了!黄金首饰每克直逼600元 销售:“有时一天涨7元”!百克金条回购收益近万
金价“狂飙”,也挡不住消费者的抢购热情,金店饰品卖爆了。近段时间以来,国际金价显著上涨。上周四,也就
2023-05-09
【资料图】
5月9日,截至收盘,富国消费主题混合A(519915)较前一交易日净值下跌0.61%,跑赢上证指数,单位净值为2.62,累计净值为2.6180。
富国消费主题混合A基金成立于2014年12月12日,最新规模为59.87亿元,基金经理为王园园,其在管基金情况如下所示:
王园园,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国消费主题混合A | 519915 | 2023-05-09 | -2.53 | -8.20 | 3.89 |
富国消费精选30股票 | 010409 | 2023-05-09 | -2.70 | -8.74 | 4.40 |
富国高质量混合 | 012255 | 2023-05-09 | -2.79 | -8.78 | 1.22 |
富国远见优选混合C | 014795 | 2023-05-09 | -2.40 | -7.53 | -1.84 |
富国内需增长混合A | 008901 | 2023-05-09 | -2.78 | -7.97 | 3.42 |
富国内需增长混合C | 013045 | 2023-05-09 | -2.79 | -8.02 | 2.80 |
富国远见优选混合A | 014794 | 2023-05-09 | -2.39 | -7.47 | -1.24 |
富国品质生活混合A | 006179 | 2023-05-09 | -2.85 | -8.24 | 2.21 |
富国品质生活混合C | 013047 | 2023-05-09 | -2.87 | -8.30 | 1.60 |
富国消费主题混合C | 011309 | 2023-05-08 | -1.96 | -7.68 | 2.81 |
富国价值创造混合C | 011100 | 2023-05-08 | -2.02 | -7.92 | 1.22 |
富国价值创造混合A | 011099 | 2023-05-08 | -2.01 | -7.88 | 1.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: